MidiPlays

Play in All Instruments

Let It Go - FrozenInteractive lesson ready

Let It Go - Frozen

Learn the arrangement, follow the rhythm visually, and move between chords, sheet music, and alternate instruments for Let It Go - Frozen.

136 BPM 3:14 C Major 2 tracks 820 notes

Loading MIDI from Server...

Loading MIDI from Server...

Loading MIDI from Server...

Loading MIDI from Server...

Loading MIDI from Server...

Mode Concert: the MIDI melody is played as is, with the instrument's didactic fingering (out-of-range notes skip octaves). Mode Written: applies the real transposition of each instrument (alto sax in Eb +9, clarinet/trumpet in Bb +2).

Loading MIDI from Server...

00:00
00:00
0
100%
100%

Musical Analysis

Read the song by harmony, melody, rhythm, and section behavior.

136 BPM

Metrics Radar

Song profile
This song Balanced reference

Song Snapshot

Playable signals
Tempo136 BPM
Duration3:14
Tracks2
Notes820
Key / ScaleC Major
Pitch rangeF2 (41) - C6 (84)
Range span43 semitones

Melody Distribution

Registers by section

Chord Progressions

Main harmonic movement
Opening
A5F5G5D5D5/AA5F5G5D5D5/A
00:00 - 00:48
Early middle
F5GFF5FCFCGsus4C
00:48 - 01:37
Late middle
DAFDD5D5/ADGF5G
01:37 - 02:25
Ending
GA5F5G5DFCG5A5C
02:25 - 03:14

Description & Musical Analysis

Let It Go from Disney's Frozen, composed by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, is a popular song

How to Play & Trivia

Emphasize the iconic melody on piano with a steady A5 chord progression

Available Instruments: Piano (Grand, Upright, Electric), Synthesizer, Organ, Guitar, 12-String Guitar, Viola Caipira, Ukulele, Bass (4 and 5 strings), Violin, Viola, Cello, Harp, Kalimba, Marimba, Xylophone, Vibraphone, Glockenspiel, Recorder, Flute, Ocarina, Saxophone, Clarinet, and Trumpet.

MIDI Technical Specifications

Key / Scale
C Major
Pitch Range
F2 (41) - C6 (84)
Total Notes
820

Note Distribution

C
149 18.2%
C#
1 0.1%
D
102 12.4%
Eb
24 2.9%
E
83 10.1%
F
161 19.6%
F#
6 0.7%
G
138 16.8%
Ab
3 0.4%
A
86 10.5%
Bb
17 2.1%
B
50 6.1%

Tracks & Instruments

TrackInstrumentNotes
Pianoacoustic grand piano452
Pianoacoustic grand piano368

Chord Timeline

TimeBeatChord
00:00 - 00:01M1.1 - M1.4A5
00:01 - 00:03M2.1 - M2.4F5
00:03 - 00:04M3.1 - M3.4G5
00:05 - 00:06M4.1 - M4.3D5
00:06M4.4D5/A
00:07 - 00:08M5.1 - M5.4A5
00:08 - 00:10M6.1 - M6.4F5
00:10 - 00:11M7.1 - M7.4G5
00:12 - 00:13M8.1 - M8.3D5
00:13M8.4D5/A
00:14 - 00:15M9.1 - M9.4A5/E
00:15 - 00:17M10.1 - M10.4F5/C
00:17 - 00:18M11.1 - M11.4G5/D
00:19 - 00:19M12.1 - M12.2Dsus4
00:20 - 00:20M12.3 - M12.4F
00:21 - 00:22M13.1 - M13.4A5/E
00:22 - 00:24M14.1 - M14.4F5/C
00:24 - 00:26M15.1 - M15.4G5/D
00:26 - 00:26M16.1 - M16.2Dsus4
00:27 - 00:27M16.3 - M16.4F#
00:28 - 00:29M17.1 - M17.4A5/E
00:30 - 00:31M18.1 - M18.4F5/C
00:31 - 00:33M19.1 - M19.4G5/D
00:33 - 00:33M20.1 - M20.2Dsus4
00:34M20.3F
00:34M20.4A
00:35 - 00:36M21.1 - M21.4A5/E
00:37 - 00:38M22.1 - M22.4G5/D
00:38 - 00:40M23.1 - M23.4D
00:42 - 00:45M25.1 - M26.4G
00:45 - 00:48M27.1 - M28.4F5
00:49 - 00:52M29.1 - M30.4G
00:52 - 00:56M31.1 - M32.4F
00:56 - 00:57M33.1 - M33.4F5
00:58M34.1F
00:58M34.2C
00:59 - 00:59M34.3 - M34.4F
01:00M35.1C
01:00M35.2Gsus4
01:00 - 01:01M35.3 - M35.4C
01:01M36.1G
01:02M36.2G5
01:02 - 01:03M36.3 - M36.4D
01:03 - 01:04M37.1 - M37.3Am
01:04M37.4G5
01:05 - 01:06M38.1 - M38.4F5
01:07M39.1C
01:07M39.2Gsus4
01:07 - 01:08M39.3 - M39.4C
01:08M40.1G
01:09M40.2G5
01:09 - 01:10M40.3 - M40.4D
01:10 - 01:11M41.1 - M41.2A5
01:11 - 01:11M41.3 - M41.4A
01:12 - 01:12M42.1 - M42.2F5
01:13 - 01:13M42.3 - M42.4F
01:14 - 01:14M43.1 - M43.2C5
01:15M43.3C5/G
01:15 - 01:15M43.4 - M44.1G5
01:16 - 01:17M44.2 - M44.4G
01:17 - 01:18M45.1 - M45.3A5
01:18 - 01:19M45.4 - M46.1F5
01:19 - 01:20M46.2 - M46.4F
01:21 - 01:22M47.1 - M47.3E5
01:22 - 01:24M47.4 - M48.4Eb5
01:24 - 01:26M49.1 - M50.2F
01:28 - 01:29M51.1 - M51.4C
01:30 - 01:31M52.1 - M52.4B
01:31 - 01:33M53.1 - M53.4A
01:33 - 01:34M54.1 - M54.4F
01:35 - 01:36M55.1 - M55.4G
01:37 - 01:38M56.1 - M56.4D
01:38 - 01:40M57.1 - M57.4A
01:40 - 01:41M58.1 - M58.4F
01:42 - 01:44M59.1 - M60.1D
01:44M60.2D5
01:45M60.3D5/A
01:45M60.4D
01:45 - 01:48M61.1 - M62.4G
01:49 - 01:52M63.1 - M64.4F5
01:52 - 01:56M65.1 - M66.4G
01:56 - 02:01M67.1 - M69.4F5
02:01 - 02:03M70.1 - M70.4E5
02:03 - 02:24M71.1 - M82.4F
02:24 - 02:31M83.1 - M86.4G
02:31 - 02:33M87.1 - M87.4A5
02:33 - 02:34M88.1 - M88.4F5
02:35 - 02:36M89.1 - M89.4G5
02:37 - 02:38M90.1 - M90.4D
02:38 - 02:40M91.1 - M91.4F
02:40 - 02:41M92.1 - M92.4C
02:42 - 02:43M93.1 - M93.4G5
02:44 - 02:44M94.1 - M94.2A5
02:45M94.3C
02:45M94.4D
02:45 - 02:47M95.1 - M95.4F5
02:47 - 02:48M96.1 - M96.4C
02:49 - 02:50M97.1 - M97.4G5
02:51 - 02:52M98.1 - M98.4A5
02:52 - 02:54M99.1 - M99.4F5
02:54 - 02:55M100.1 - M100.2C5
02:55M100.3C5/G
02:56 - 02:56M100.4 - M101.1G5
02:56 - 02:57M101.2 - M101.4G
02:58 - 02:58M102.1 - M102.2A5
02:59 - 02:59M102.3 - M102.4A
03:00 - 03:00M103.1 - M103.2F5
03:00 - 03:01M103.3 - M103.4F
03:01 - 03:02M104.1 - M104.3Fm
03:03M104.4Fdim
03:03 - 03:04M105.1 - M105.3E5
03:04 - 03:08M105.4 - M107.4Eb
03:08 - 03:13M108.1 - M110.4F5/C